2014年中国足球协会甲级联赛红黄牌及停赛通知(第14轮后) |
序号 | 俱乐部队 | 姓名 | 号码 | 14轮 | 下轮 | 后轮 | 累计黄牌 | 累计红牌 | 累计停赛 |
1 | 青岛中能 | 朱建荣 | 27 | 黄牌3 | 停赛 | | 3 | 0 | 1 |
2 | 武汉卓尔 | 周恒 | 30 | 黄牌1 | | | 1 | 0 | 0 |
3 | 广东日之泉 | 余勇喆 | 1 | 黄牌1 | | | 1 | 0 | 0 |
4 | 广东日之泉 | 郭子超 | 4 | 黄牌2 | | | 2 | 0 | 0 |
5 | 广东日之泉 | 余剑锋 | 17 | 黄牌1 | | | 1 | 0 | 0 |
6 | 重庆力帆置业 | 杨云 | 3 | 黄牌1 | | | 4 | 0 | 1 |
7 | 重庆力帆置业 | 隋维杰 | 17 | 黄牌1 | | | 1 | 0 | 0 |
8 | 北京八喜 | 李智超 | 6 | 黄牌1 | | | 1 | 0 | 0 |
9 | 北京八喜 | 崔威 | 15 | 黄牌1 | | | 4 | 0 | 1 |
10 | 北京八喜 | 崔仲凯 | 27 | 黄牌2 | | | 2 | 0 | 0 |
11 | 天津松江 | 王杰 | 3 | 黄牌1 | | | 1 | 0 | 0 |
12 | 天津松江 | 马里奥 卢西? | 7 | 黄牌1 | | | 4 | 0 | 1 |
13 | 北京理工 | 胡里奥 | 8 | 黄牌1 | | | 4 | 1 | 2 |
14 | 北京理工 | 王超 | 18 | 黄牌3 | 停赛 | | 3 | 0 | 1 |
15 | 延边泉阳泉 | 金起秀 | 11 | 黄牌1 | | | 4 | 0 | 1 |
16 | 延边泉阳泉 | 崔民 | 20 | 红牌 | 停赛 | | 1 | 1 | 1 |
17 | 湖南湘涛 | 曹驩 | 4 | 黄牌1 | | | 4 | 0 | 1 |
18 | 湖南湘涛 | 斯蒂万·贝特 | 5 | 停赛 | 停赛 | | 3 | 1 | 2 |
19 | 新疆天山雪豹 | 王文华 | 7 | 黄牌1 | | | 1 | 0 | 0 |
20 | 新疆天山雪豹 | 王康 | 8 | 黄牌1 | | | 4 | 0 | 1 |
21 | 新疆天山雪豹 | 宋勰 | 20 | 黄牌2 | | | 2 | 0 | 0 |
22 | 成都天诚 | 高翔 | 7 | 黄牌2 | | | 2 | 0 | 0 |
23 | 成都天诚 | 张智超 | 11 | 黄牌2 | | | 2 | 0 | 0 |
24 | 成都天诚 | 张淇 | 21 | 黄牌2 | | | 2 | 0 | 0 |
25 | 青岛海牛 | 伊科拉 | 6 | 黄牌3 | 停赛 | | 3 | 0 | 1 |
26 | 青岛海牛 | 凯利 | 26 | 黄牌2 | | | 5 | 0 | 1 |
27 | 河北中基 | 吾提库尔 | 3 | 黄牌1 | | | 4 | 0 | 1 |
28 | 河北中基 | 杜文辉 | 10 | 黄牌1 | | | 4 | 0 | 1 |
29 | 河北中基 | 芦洋 | 18 | 黄牌3 | 停赛 | | 3 | 0 | 1 |
30 | 河北中基 | 穆玉潭 | 21 | 黄牌1 | | | 1 | 0 | 0 |
31 | 河北中基 | 马东良 | 25 | 黄牌3 | 停赛 | | 3 | 0 | 1 |
32 | 河北中基 | 杨宝明 | 35 | 黄牌3 | 停赛 | | 3 | 0 | 1 |
纪律处罚 | 天津松江25号运动员胡安拉米雷斯,13-15轮停赛3场;青岛海牛教练于明,13-16轮禁入替补席4场。 |
根据《中国足球协会纪律准则》执行:中超联赛每累计4张黄牌、中甲联赛每累计3张黄牌、足协杯赛每累计2张黄牌,停赛1场。第1张红牌,停赛1场;第2张红牌的,停赛2场;第3张红牌及以上的,停赛4场。如有轮空、补赛或比赛场次日期调整,自动停赛按时间顺序执行;如有其他纪律处罚,另行通知。 |
.职业联赛理事会执行局 |
https://sports.sohu.com/20140718/n402441083.shtml sports.sohu.com true 搜狐体育 https://sports.sohu.com/20140718/n402441083.shtml report 14788 2014年中国足球协会甲级联赛红黄牌及停赛通知(第14轮后)序号俱乐部队姓名号码14轮下轮后轮累计黄牌累计红牌累计停赛1青岛中能朱建荣27黄牌3停赛3012武汉