凤凰汽车讯 11月9日,中国汽车工业协会发布了10月份汽车工业产销信息。10月,乘用车销量环比略降,同比小幅增长,其中日系车表现依然低迷;1-10月,乘用车销量同比增幅较前9月继续小幅回落。
10月,乘用车共销售129.89万辆,环比下降1.27%,同比增长6.40%。在乘用车主要品种中,与上月相比,基本型乘用车(轿车)和运动型多用途乘用车(SUV)小幅下降,其它品种有所增长,其中交叉型乘用车增速更快;与上年同期相比,多功能乘用车(MPV)呈一定下降,其它品种各有增长,其中运动型多用途乘用车(SUV)增速居前。
1-10月,乘用车共销售1257.11万辆,同比增长6.90%,与前9月相比,增幅回落0.04个百分点。其中:基本型乘用车(轿车)销售871.42万辆,同比增长5.67%;多功能乘用车(MPV)销售40.95万辆,同比增长0.80%;运动型多用途乘用车(SUV)销售160.41万辆,同比增长27.30%;交叉型乘用车销售184.33万辆,同比下降0.20%。
2012年10月全国轿车销量国别排行 | ||||
排名 | 国别 | 10月销量(万辆) | 9月销量(万辆) | 2012年累计销量(万辆) |
1 | 自主 | 58.56 | 56.19 | 515.78 |
2 | 德系 | 28.07 | 25.37 | 237.75 |
3 | 美系 | 16.29 | 16.82 | 146.15 |
4 | 韩系 | 12.56 | 12.77 | 105.51 |
5 | 日系 | 9.89 | 16.00 | 215.45 |
6 | 法系 | 4.25 | 4.27 | 35.52 |
制表:凤凰汽车 |
10月,乘用车自主品牌共销售58.56万辆,环比增长4.22%,同比增长17.48%,占乘用车销售总量的45.09%,占有率比上月增长2.37个百分点,比上年同期增长4.25个百分点。
在国外品牌中,日系乘用车销量下降仍然显著,不论是小型车、紧凑级车型、中型车还是SUV在销量方面都持续走低,导致其月度销量自2009年以来首次低于10万辆,市场占有率首次跌破10%,本月日系车共销售9.89万辆,环比下降38.22%,同比下降59.41%,占乘用车销售总量的7.61%,占有率比上月下降4.55个百分点,比上年同期下降12.34个百分点;德系、美系、韩系和法系乘用车分别销售28.07万辆、16.29万辆、12.56万辆和4.25万辆,分别占乘用车销售总量的21.61%、12.54%、9.67%和3.27%;与上月相比,德系乘用车市场占有率提升较明显,法系微增,美系和韩系小幅下降。
2012年10月全国汽车厂商轿车销量排名TOP10 | ||||
排名 | 厂家 | 10月销量(万辆) | 9月销量(万辆) | 2012年累计销量(万辆) |
1 | 一汽-大众 | 11.58 | 10.85 | 102.33 |
2 | 上海大众 | 11.11 | 9.56 | 89.27 |
3 | 上海通用 | 10.95 | 11.51 | 105.07 |
4 | 北京现代 | 6.39 | 6.66 | 55.27 |
5 | 长安福特 | 4.58 | 4.72 | 38.30 |
6 | 吉利汽车 | 4.42 | 4.03 | 36.10 |
7 | 神龙汽车 | 4.25 | 4.27 | 35.52 |
8 | 东风悦达起亚 | 3.30 | 3.23 | 28.62 |
9 | 比亚迪汽车 | 3.29 | 3.22 | 27.25 |
10 | 奇瑞汽车 | 3.27 | 3.65 | 32.45 |
制表:凤凰汽车 |
10月,销量排名前十位的轿车生产企业依次为:一汽-大众、上海大众、上海通用、北京现代、长安福特、吉利、神龙、东风悦达、比亚迪和奇瑞,分别销售11.58万辆、11.11万辆、10.95万辆、6.39万辆、4.58万辆、4.42万辆、4.25万辆、3.30万辆、3.29万辆和3.27万辆。与上月相比,上海大众增速最快,吉利、一汽-大众、比亚迪和悦达小幅增长。10月,上述十家企业共销售63.14万辆,占轿车销售总量的69.76%。本月日系车企再受重创,销量呈明显下降,无一家进入销量前十,广汽丰田、一汽丰田、东风本田和东风日产降幅更为显著。
SUV:大众途观重登榜首/长城哈弗系列3款车型入前十
2012年10月全国SUV车型销量排名 | ||||
排名 | 车型 | 10月销量 | 9月销量 | 2012年累计销量 |
1 | 大众途观 | 17789 | 14000 | 156366 |
2 | 长城哈弗H6 | 15093 | 15068 | 81595 |
3 | 现代ix35 | 12519 | 11551 | 79734 |
4 | 奥迪Q5 | 9041 | 8681 | 75148 |
5 | 长城哈弗M4 | 7820 | 7329 | 32082 |
6 | 起亚智跑 | 7769 | 7449 | 59397 |
7 | 比亚迪S6 | 7636 | 7820 | 71027 |
8 | 奇瑞瑞虎 | 7429 | 8486 | 88890 |
9 | 长城哈弗H5 | 6101 | 6205 | 37649 |
10 | 本田CR-V | 5735 | 10424 | 137501 |
11 | 吉利全球鹰GX7 | 4571 | 4311 | 21505 |
12 | 起亚狮跑 | 4242 | 3772 | 32848 |
13 | 北京奔驰GLK300 | 4151 | 1694 | 16554 |
14 | 现代途胜 | 4133 | 6005 | 44335 |
15 | 丰田汉兰达 | 3986 | 6111 | 63356 |
16 | 广汽传祺GS5 | 3575 | 2583 | 14492 |
17 | 海马骑士 | 3530 | 2253 | 17133 |
18 | 力帆X60 | 3521 | 3497 | 27407 |
19 | 众泰5008 | 3229 | 3102 | 40791 |
20 | 中华V5 | 3188 | 1735 | 29060 |
21 | 纳智捷大7 | 3031 | 2800 | 24665 |
22 | 日产逍客 | 2409 | 6696 | 92581 |
23 | 华泰圣达菲 | 1872 | 2145 | 21955 |
24 | 丰田RAV4 | 1787 | 5355 | 86460 |
25 | 宝马X1 | 1405 | 2001 | 15569 |
26 | 长丰猎豹黑金刚 | 1240 | 1459 | 14444 |
27 | 瑞麒X1 | 1184 | 1597 | 12864 |
28 | 黄海SUV | 1180 | 862 | 10947 |
29 | 江铃陆风 | 994 | 907 | 9564 |
30 | 华泰B35 | 938 | 806 | 4095 |
31 | 长安CS35 | 927 | - | 927 |
32 | 荣威W5 | 829 | 762 | 4974 |
33 | 长城哈弗M2 | 684 | 987 | 10104 |
34 | 江淮瑞鹰 | 673 | 774 | 7297 |
35 | 丰田普拉多 | 663 | 1277 | 16823 |
36 | 三菱帕杰罗 | 496 | 281 | 3516 |
37 | 中兴无限 | 462 | 367 | 3774 |
38 | 日产奇骏 | 438 | 1196 | 20964 |
39 | 日产帕拉丁 | 362 | 368 | 4416 |
40 | 川汽野马F12 | 329 | 366 | 1187 |
41 | 吉奥奥轩 | 281 | 233 | 2313 |
42 | 丰田兰德酷路泽 | 276 | 432 | 4258 |
43 | 北汽吉普 | 271 | 204 | 3995 |
44 | 江铃驭胜 | 264 | 210 | 474 |
45 | 川汽野马F10 | 239 | 685 | 1679 |
46 | 奥轩GX5 | 171 | 164 | 1454 |
47 | 吉奥帅舰 | 117 | 47 | 610 |
48 | 长丰猎豹飞腾 | 103 | 79 | 1456 |
49 | 北汽勇士 | 94 | 144 | 2058 |
50 | 东风奥丁 | 65 | 59 | 1250 |
51 | 川汽野马F99 | 51 | 158 | 427 |
52 | 长丰猎豹CS6 | 26 | 91 | 673 |
53 | 北汽陆霸 | 26 | 3 | 252 |
54 | 威麟X5 | 15 | 83 | 634 |
55 | 华泰特拉卡 | 9 | 19 | 308 |
56 | 天汽美亚 | 7 | 9 | 66 |
57 | 吉奥GS50 | 3 | 10 | 111 |
58 | 日产楼兰 | 1 | 14 | 936 |
制表:凤凰汽车 |
10月,在销量排名前十位的SUV品牌中,日系品牌本月再经历严冬,各主要品牌销量大幅下降,排名明显下滑。10月,销量排名前十位的SUV车型依次为:途观、哈弗H6、ix35、Q5、哈弗M4、智跑、S6、瑞虎、哈弗H5、CR-V,分别销售1.78万辆、1.51万辆、1.25万辆、0.90万辆、0.78万辆、0.77万辆、0.76万辆、0.74万辆、0.61万辆和0.57万辆。
本田CR-V风光不再,本月近排名第十,而同为日系品牌此前较为热门的日产逍客和丰田RAV4本月销量不足上月一半,跌出前二十。中华V5和大众途观分别增长75.65%和27.06%,市场表现比较出色。10月,上述十个品牌共销售10.90万辆,占SUV销售总量的66.38%。
欢迎光临 珍珠湾全球网 (https://ohaiwan.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |